三明學院2022年專升本錄取分數(shù)
專業(yè) | 類別 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 面向普通考生 | 12 | 490 | 482 | 486.7 | 249 |
面向建檔立卡考生 | 9 | 457 | 193 | 263 | 193 | ||
退役士兵 | 29 | 78 | 44 | 61.6 | 44 | ||
獲獎考生 | 14 | 284 | 115 | 191.8 | 62 | ||
土木工程 | 建筑類 | 面向普通考生 | 6 | 473 | 465 | 470 | 200 |
面向建檔立卡考生 | 6 | 215 | 161 | 187 | 161 | ||
退役士兵 | 38 | 66 | 46 | 60.3 | 44 | ||
獲獎考生 | 2 | 90 | 90 | 90 | 62 | ||
旅游管理與服務教育 | 管理類 | 面向普通考生 | 35 | 470 | 444 | 452.2 | 318 |
面向建檔立卡考生 | 7 | 337 | 293 | 316 | 270 | ||
退役士兵 | 8 | 84 | 64 | 73.7 | 44 | ||
獲獎考生 | 15 | 293 | 186 | 212.3 | 62 |
來源:https://zjc.fjsmu.edu.cn/2022/0929/c3319a128897/page.htm
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 三明學院2022年專升本錄取分數(shù)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:福建江夏學院2022年專升本錄取分數(shù) 下一篇:廈門工學院2022年專業(yè)錄取分數(shù)