莆田學(xué)院2022年專升本招生錄取分?jǐn)?shù)
莆田學(xué)院2022年專升本(建檔立卡考生)錄取情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取情況 | |
錄取數(shù) | 最低分 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)類 | 9 | 9 | 389 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 7 | 7 | 328 |
英語(yǔ)(非師范類) | 英語(yǔ)類 | 3 | 3 | 417 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 18 | 18 | 256 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 16 | 16 | 255 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 39 | 36 | 220 |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 22 | 22 | 278 |
音樂(lè)學(xué)(非師范類) | 音樂(lè)類 | 5 | 4 | 200 |
莆田學(xué)院2022年專升本(退役士兵)錄取情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取情況 | |
錄取數(shù) | 最低分 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)類 | 7 | 7 | 70 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 11 | 11 | 76 |
英語(yǔ)(非師范類) | 英語(yǔ)類 | 1 | 1 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 15 | 14 | 74 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 14 | 12 | 64 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 4 | 4 | 66 |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 9 | 8 | 62 |
音樂(lè)學(xué)(非師范類) | 音樂(lè)類 | 4 | 4 | 70 |
莆田學(xué)院2022年專升本(普通考生)錄取情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取情況 | |
錄取數(shù) | 最低分 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)類 | 14 | 14 | 492 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 22 | 22 | 486 |
英語(yǔ)(非師范類) | 英語(yǔ)類 | 56 | 56 | 456 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 17 | 17 | 440 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 20 | 20 | 437 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 57 | 57 | 425 |
藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 49 | 49 | 451 |
音樂(lè)學(xué)(非師范類) | 音樂(lè)類 | 31 | 31 | 430 |
莆田學(xué)院2022年專升本(獲獎(jiǎng)普通建檔立卡考生)錄取情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取情況 | |
錄取數(shù) | 最低分 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)類 | 62 | 62 | 1168 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | 12 | 1161 |
英語(yǔ)(非師范類) | 英語(yǔ)類 | 9 | 8 | 1338 |
音樂(lè)學(xué)(非師范類) | 音樂(lè)類 | 5 | 3 | 1136 |
來(lái)源:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1557.htm
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 莆田學(xué)院2022年專升本招生錄取分?jǐn)?shù)專升本升本統(tǒng)招 上一篇:2022年上海師范大學(xué)天華學(xué)院“專升本”預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:滄州交通學(xué)院專升本專業(yè)介紹:車輛工程專業(yè)