2015年河北工程大學專接本錄取分數(shù)
學生類別 | 普通學生 | 退伍士兵 | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
電氣工程及其自動化 | 490.50 | 331.50 | 30 | |||
動物醫(yī)學 | 306.00 | 234.50 | 10 | |||
法學 | 378.00 | 211.00 | 40 | 197.00 | 166.50 | 2 |
工程管理 | 432.50 | 258.00 | 60 | |||
護理學 | 359.00 | 219.00 | 40 | |||
會計學 | 441.00 | 361.50 | 30 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 468.00 | 241.50 | 30 | |||
臨床醫(yī)學 | 427.00 | 247.00 | 90 | |||
食品科學與工程 | 350.00 | 274.50 | 15 | |||
水利水電工程 | 386.50 | 170.50 | 10 | |||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 351.50 | 227.50 | 35 | |||
園林 | 387.50 | 201.00 | 30 |
來源:http://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/zjbl/a2015.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2015年河北工程大學專接本錄取分數(shù)專升本升本統(tǒng)招 上一篇:2016年河北工程大學專接本錄取分數(shù) 下一篇:2022年上海師范大學天華學院“專升本”預錄取分數(shù)線