洛陽理工學院2022年專升本錄取情況一覽表
序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 高出省控線 |
1 | 財務管理 | 116 | 116 | 232.110122 | 216.107109 | 139 | 77 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 132 | 132 | 243.119124 | 207.122085 | 119 | 88 |
3 | 電子科學與技術 | 21 | 21 | 236.110126 | 125.049076 | 99 | 26 |
4 | 電子商務 | 158 | 158 | 223.107116 | 195.084111 | 112 | 83 |
5 | 高分子材料與工程 | 22 | 22 | 261.12114 | 223.105118 | 173 | 50 |
6 | 工商管理 | 157 | 157 | 232.109123 | 221.104117 | 168 | 53 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 33 | 33 | 231.110121 | 218.110108 | 169 | 49 |
8 | 漢語言文學 | 198 | 198 | 221.119102 | 206.100106 | 173 | 33 |
9 | 環(huán)境工程 | 120 | 120 | 233.12311 | 206.070136 | 150 | 56 |
10 | 環(huán)境設計 | 60 | 60 | 225.103122 | 212.089123 | 172 | 40 |
11 | 會計學 | 120 | 120 | 232.121111 | 203.109094 | 126 | 77 |
12 | 機械電子工程 | 63 | 63 | 248.109139 | 168.046122 | 80 | 88 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 86 | 87 | 235.110125 | 206.08612 | 121 | 85 |
14 | 計算機科學與技術 | 99 | 100 | 262.117145 | 230.096134 | 113 | 117 |
15 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 77 | 77 | 254.107147 | 204.060144 | 141 | 63 |
16 | 美術學 | 30 | 30 | 234.093141 | 204.098106 | 185 | 19 |
17 | 生物技術 | 3 | 3 | 219.108111 | 175.082093 | 148 | 27 |
18 | 視覺傳達設計 | 60 | 60 | 228.106122 | 212.117095 | 174 | 38 |
19 | 無機非金屬材料工程 | 54 | 54 | 256.117139 | 183.080103 | 175 | 8 |
20 | 學前教育 | 190 | 191 | 225.119106 | 210.108102 | 135 | 75 |
21 | 自動化 | 80 | 81 | 229.113116 | 166.054112 | 99 | 67 |
合計 | 1879 | 1883 |
來源:https://zs.lit.edu.cn/info/1027/1570.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 洛陽理工學院2022年專升本錄取情況一覽表升本統(tǒng)招專升本 上一篇:新鄉(xiāng)工程學院2022年專升本錄取分數(shù) 下一篇:鄭州航院2019年專升本新生成績統(tǒng)計表