2023年浙江計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)專升本招生學(xué)校有:浙江工商大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、浙江萬里學(xué)院、杭州師范大學(xué)、臺州學(xué)院、浙江外國語學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院等。詳情見下文:
2023年浙江計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)專升本招生學(xué)校
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語要求(普通專升本) | 備注 |
理工類 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 34 | 6 | 6000 | 無 | 在浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
理工類 | 0010 | 浙江海洋大學(xué) | 003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 73 | 55 | 18 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應(yīng)用、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報考。新城校區(qū) |
理工類 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 40 | 25 | 6000 | 無 | 濱文校區(qū) |
理工類 | 0014 | 浙江萬里學(xué)院 | 006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 72 | 18 | 30000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報考。錢湖校區(qū) |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 80 | 0 | 6900 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學(xué)校英語應(yīng)用能力A級 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理的考生可報考。下沙校區(qū) |
理工類 | 0023 | 臺州學(xué)院 | 004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、電子商務(wù)、移動商務(wù)、圖文信息處理、廣播電視技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、司法信息安全的考生可報考。臨海校區(qū) |
理工類 | 0025 | 浙江外國語學(xué)院 | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 60 | 20 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考 |
理工類 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 250 | 250 | 0 | 28000 | 無 | 本部校區(qū) |
理工類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 70 | 0 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)信息管理、電子商務(wù)、廣播電視技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)、司法信息安全的考生可報考 |
理工類 | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 90 | 0 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為數(shù)控技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車電子技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、圖文信息處理、現(xiàn)代教育技術(shù)、司法信息安全的考生可報考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 120 | 0 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報考 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 215 | 105 | 110 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車電子技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應(yīng)用、會計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì)、信息統(tǒng)計(jì)與分析、經(jīng)濟(jì)信息管理、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、跨境電子商務(wù)、物流信息技術(shù)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、圖文信息處理、數(shù)學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)的考生可報考 |
理工類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 100 | 50 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 017 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 48 | 12 | 27700 | 無 | |
理工類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 100 | 20 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0117 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 119 | 107 | 12 | 26000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為城市信息化管理、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、光通信技術(shù)、衛(wèi)生信息管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應(yīng)用、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、圖文信息處理、司法信息安全的考生可報考。義烏校區(qū) |
理工類 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 43 | 32 | 11 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0121 | 湖州學(xué)院 | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 160 | 100 | 60 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、城市信息化管理、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、信息統(tǒng)計(jì)與分析、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)的考生可報考 |
理工類 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 110 | 74 | 36 | 6300 | 無 | |
理工類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 400 | 315 | 85 | 35000 | 無 |
以上就是“浙江專升本計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生學(xué)校有哪些”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多浙江專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:云南護(hù)理2023年專升本可以報考哪些大學(xué) 下一篇:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃專業(yè)