2023年凱里學(xué)院專升本招生專業(yè)及計劃表已公布,有哪些專業(yè)可以選擇,計劃數(shù)是多少,2023年凱里學(xué)院專升本招生計劃以省教育廳下達(dá)為準(zhǔn),根據(jù)學(xué)校實際,具體分專業(yè)計劃為下表:
序號 | 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 培養(yǎng)地點 |
1 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 文史 | 40107 | 小學(xué)教育 | 2 | 10 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
3 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 文史 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 5 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
4 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 2 | 5 | 9000 | 凱里學(xué)院 |
5 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 5 | 9000 | 凱里學(xué)院 |
6 | 專升本第一批(貧困專項計劃) | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 2 | 5 | 9000 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
7 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 30 | 4100 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 35 | 4100 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 文史 | 40107 | 小學(xué)教育 | 2 | 40 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
10 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 文史 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 45 | 4100 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 |
11 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 50 | 4200 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 2 | 50 | 4200 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
13 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 80717 | 人工智能 | 2 | 50 | 4200 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 40 | 4200 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
15 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 120105 | 工程造價 | 2 | 40 | 4200 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
16 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
17 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 5 | 4100 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 2 | 35 | 9000 | 凱里學(xué)院 |
19 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 35 | 9000 | 凱里學(xué)院 |
20 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 40 | 9000 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
21 | 專升本第二批 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 2 | 45 | 9000 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
合計 | 580 |
考核與錄取
1.按照省教育廳、省招生考試院有關(guān)文件要求,報考我?!皩I尽笨忌毼幕荚嚦煽儩M足省內(nèi)劃線標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)我校資格審查合格后,允許參加專業(yè)課考試。在考生文化考試成績和專業(yè)考試成績雙上線的條件下,按合計總分(文化考試成績和專業(yè)考試成績之和)排序,從高分到低分錄取。如果合計總分相同,按文化考試成績高者優(yōu)先錄取;若文化考試成績再相同,文史類專業(yè)以語文成績高者優(yōu)先錄取,理工類專業(yè)以數(shù)學(xué)成績高者優(yōu)先錄取。
2.我校根據(jù)招生專業(yè)對考生專業(yè)的基本要求和考生專業(yè)考試成績按分科類不分專業(yè)的方式,不超過招生計劃數(shù)2倍的比例劃定各科類考試合格分?jǐn)?shù)線,生源不足的專業(yè)可適當(dāng)調(diào)整招生計劃。
3.免試生錄取,按照省教育廳 “專升本”工作相關(guān)文件精神,達(dá)到免試條件,畢業(yè)專業(yè)符合招生院校的報考要求。
(1)競賽獲獎免試生錄取,在省招生考試院的投檔范圍內(nèi),將考生所獲獎項排序,擇優(yōu)錄取,錄取順序如下:(1)國家級大賽個人一等獎(2)國家級大賽個人二等獎(3)國家級大賽個人三等獎(4)國家級大賽團(tuán)體獎(5)貴州省級大賽個人一等獎。
(2)退役大學(xué)生士兵免試文化課考試,在省招生考試院的投檔范圍內(nèi),參加學(xué)校組織退役士兵職業(yè)適應(yīng)性或職業(yè)技能綜合考察,擇優(yōu)錄取??疾旆绞剑撼轭}面試??疾靸?nèi)容:形勢與政策。
以上就是“2023年凱里學(xué)院專升本招生專業(yè)及計劃表”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多貴州專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:湖北民族大學(xué)2023年專升本專科專業(yè)對照表 下一篇:貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年專升本招生計劃專業(yè)及學(xué)費