4月24日,昆明學(xué)院官方發(fā)布了2022年昆明學(xué)院專升本錄取情況統(tǒng)計(jì)表,內(nèi)含錄取人數(shù)、最低分、最高分、平均分等信息,樂(lè)貞教育整理如下。
招生專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 35 | 318.00 | 310.00 | 304.00 |
電氣工程及其自動(dòng)化(專項(xiàng)) | 5 | 306.00 | 296.00 | 288.00 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 46 | 300.50 | 273.04 | 255.50 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(專項(xiàng)) | 8 | 283.00 | 265.38 | 245.50 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 80 | 146.67 | 141.33 | 136.66 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(專項(xiàng)) | 9 | 144.00 | 140.74 | 137.34 |
工程造價(jià) | 41 | 323.00 | 303.54 | 298.00 |
工程造價(jià)(專項(xiàng)) | 5 | 304.00 | 300.40 | 298.00 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 138 | 346.50 | 306.49 | 293.50 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(專項(xiàng)) | 24 | 334.50 | 300.15 | 287.00 |
護(hù)理學(xué) | 175 | 332.00 | 289.16 | 278.00 |
護(hù)理學(xué)(專項(xiàng)) | 27 | 296.50 | 274.72 | 266.00 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 54 | 151.00 | 144.84 | 143.00 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(專項(xiàng)) | 6 | 145.34 | 142.78 | 141.34 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 98 | 284.00 | 264.07 | 256.00 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專項(xiàng)) | 16 | 298.00 | 257.25 | 246.00 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 97 | 298.00 | 261.12 | 245.00 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專項(xiàng)) | 12 | 258.00 | 239.92 | 224.00 |
酒店管理 | 90 | 268.50 | 247.04 | 241.00 |
酒店管理(專項(xiàng)) | 13 | 251.50 | 240.50 | 236.50 |
歷史學(xué)(師范類) | 18 | 324.00 | 285.69 | 266.50 |
歷史學(xué)(師范類)(專項(xiàng)) | 7 | 301.00 | 287.50 | 279.50 |
旅游管理 | 95 | 304.00 | 261.65 | 251.00 |
旅游管理(專項(xiàng)) | 14 | 286.50 | 264.43 | 253.50 |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 43 | 334.50 | 266.03 | 246.50 |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(專項(xiàng)) | 8 | 277.50 | 250.44 | 230.50 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 148.67 | 144.82 | 142.67 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專項(xiàng)) | 9 | 146.00 | 144.04 | 142.67 |
思想政治教育(師范類) | 45 | 346.00 | 319.16 | 304.50 |
思想政治教育(師范類)(專項(xiàng)) | 9 | 326.00 | 315.78 | 310.00 |
特殊教育(師范類) | 46 | 333.50 | 305.83 | 297.00 |
特殊教育(師范類)(專項(xiàng)) | 9 | 319.00 | 298.44 | 292.00 |
舞蹈學(xué)(師范類) | 52 | 257.66 | 226.61 | 207.67 |
舞蹈學(xué)(師范類)(專項(xiàng)) | 2 | 220.00 | 205.67 | 191.33 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向,師范類) | 55 | 244.99 | 207.96 | 156.67 |
學(xué)前教育(師范類) | 214 | 354.50 | 321.12 | 311.50 |
學(xué)前教育(師范類)(專項(xiàng)) | 41 | 335.00 | 312.29 | 305.00 |
藥學(xué) | 39 | 294.00 | 282.46 | 272.00 |
藥學(xué)(專項(xiàng)) | 7 | 277.00 | 268.00 | 264.00 |
英語(yǔ)(師范類) | 134 | 339.50 | 303.03 | 286.00 |
英語(yǔ)(師范類)(專項(xiàng)) | 30 | 321.50 | 292.50 | 279.00 |
植物保護(hù) | 40 | 265.50 | 216.15 | 189.00 |
植物保護(hù)(專項(xiàng)) | 10 | 228.50 | 205.75 | 185.00 |
資料來(lái)源:https://zs.kmu.edu.cn/info/1043/1222.htm
以上資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,若考生還想了解更多關(guān)于專升本考試的相關(guān)資訊,如統(tǒng)招專升本考試政策、考試大綱、常見(jiàn)問(wèn)題、統(tǒng)招考試、成績(jī)查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等,可在下方留言咨詢噢,留言咨詢專升本課程更多優(yōu)惠等你來(lái)享。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 昆明學(xué)院專升本昆明學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線2022年昆明學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線 上一篇:2023年沈陽(yáng)工程學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)一年多少錢? 下一篇:2023年重慶專升本志愿填報(bào)時(shí)間公布!