湖南信息學(xué)院2023年專升本專業(yè)有哪些
電子信息工程、自動(dòng)化、通信工程、人工智能、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工程造價(jià)、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融工程、商務(wù)英語、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂表演、播音與主持藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、舞蹈表演,湖南信息學(xué)院2023年專升本專業(yè)共20個(gè)。
湖南信息學(xué)院2023年專升本各專業(yè)考試科目
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試課程 |
1 | 080701 | 電子信息工程 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(模擬電子技術(shù)+數(shù)字電子技術(shù)) | |||
2 | 080801 | 自動(dòng)化 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(模擬電子技術(shù)+數(shù)字電子技術(shù)) | |||
3 | 080703 | 通信工程 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(模擬電子技術(shù)+數(shù)字電子技術(shù)) | |||
4 | 080717 | 人工智能 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(Python程序設(shè)計(jì)+數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)) | |||
5 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)+數(shù)據(jù)庫) | |||
6 | 080902 | 軟件工程 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(C語言程序設(shè)計(jì)+數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)) | |||
7 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(C語言程序設(shè)計(jì)+物聯(lián)網(wǎng)概論) | |||
8 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)綜合(C語言程序設(shè)計(jì)+數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)) | |||
9 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)基礎(chǔ) | |||
③會(huì)計(jì)基礎(chǔ)? | |||
10 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)基礎(chǔ) | |||
③會(huì)計(jì)基礎(chǔ)? | |||
11 | 120105 | 工程造價(jià) | ①大學(xué)英語 |
②建筑構(gòu)造與識(shí)圖 | |||
③合同管理 | |||
12 | 120801 | 電子商務(wù) | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)基礎(chǔ) | |||
③電子商務(wù)理論與實(shí)務(wù) | |||
13 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ①國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(雙語) |
②管理學(xué)基礎(chǔ) | |||
③經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | |||
14 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ①大學(xué)英語 |
②金融學(xué)基礎(chǔ) | |||
③經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | |||
15 | 020302 | 金融工程 | ①大學(xué)英語 |
②金融學(xué)基礎(chǔ) | |||
③經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | |||
16 | 050262 | 商務(wù)英語 | ①國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(雙語) |
②綜合商務(wù)英語? | |||
③專業(yè)面試(口試) | |||
17 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ①大學(xué)英語 |
②室內(nèi)空間設(shè)計(jì) | |||
③快題設(shè)計(jì) | |||
18 | 130201 | 音樂表演 | ①大學(xué)英語 |
②音樂綜合理論 | |||
③術(shù)科面試(音樂) | |||
19 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | ①大學(xué)英語 |
②播音主持綜合理論 | |||
③術(shù)科面試(播主) | |||
20 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ①大學(xué)英語 |
②構(gòu)成基礎(chǔ) | |||
③平面廣告設(shè)計(jì) | |||
21 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ①大學(xué)英語 |
②構(gòu)成基礎(chǔ) | |||
③數(shù)字圖像基礎(chǔ) | |||
22 | 130204 | 舞蹈表演 | ①大學(xué)英語 |
②術(shù)科面試(基本功技巧) | |||
③術(shù)科面試(舞蹈劇目) |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南信息學(xué)院2023年專升本專業(yè)有哪些湖南2023專升本專業(yè)湖南信息學(xué)院專升本 上一篇:重慶專升本可以報(bào)考外省的學(xué)校嗎 下一篇:重慶專升本免試生職業(yè)性測(cè)試考什么