長沙醫(yī)學院2022年專升本招生的專業(yè)有臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、針灸推拿學、藥學、中藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)等專業(yè),2022年長沙醫(yī)學院專升本考試科目及學費標準如下。
2022年長沙醫(yī)學院專升本考試科目及學費標準
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 考試科目及時間(5月8日) | 學費標準(元/年) | |||
9:00-- 10:30 | 13:00-- 14:30 | 15:30-- 17:00 | |||||
1 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 系統(tǒng)解剖學 | 診斷學 | 英語 | 41544 | |
2 | 口腔醫(yī)學 | 100301 | 系統(tǒng)解剖學 | 牙體牙髓病學 | 英語 | 41544 | |
3 | 針灸推拿學 | 100502 | 人體解剖學 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 英語 | 41544 | |
4 | 中醫(yī)學 | 100501 | 人體解剖學 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 英語 | 41544 | |
5 | 預防醫(yī)學 | 100401 | 系統(tǒng)解剖學 | 流行病學 | 英語 | 41544 | |
6 | 護理學 | 101101 | 人體解剖學 | 基礎(chǔ)護理學 | 英語 | 39819 | |
7 | 康復治療學 | 101005 | 人體解剖學 | 康復功能評定 | 英語 | 41544 | |
8 | 眼視光學 | 101004 | 人體解剖學 | 眼科學基礎(chǔ) | 英語 | 41544 | |
9 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 人體解剖學 | 醫(yī)學影像診斷學 | 英語 | 39819 | |
10 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 人體解剖學 | 免疫學檢驗 | 英語 | 39819 | |
11 | 藥學 | 100701 | 無機化學 | 藥物分析 | 英語 | 39819 | |
12 | 中藥學 | 100801 | 無機化學 | 中藥炮制學 | 英語 | 39819 | |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 計算機基礎(chǔ) | C語言程序設計 | 英語 | 29325 | |
14 | 英語 | 050201 | 基礎(chǔ)英語 | 英語寫作 | 英語閱讀 | 29325 | |
15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 管理學原理 | 國際貿(mào)易實務 | 英語 | 29325 | |
16 | 財務管理 | 120204 | 管理學原理 | 成本會計學 | 英語 | 29325 |
感謝您閱讀湖南2022年長沙醫(yī)學院專升本考試科目及學費標準(長沙醫(yī)學院專升本考試),本文出自:湖南專升本網(wǎng),轉(zhuǎn)載需帶上本文鏈接地址!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 學歷提升湖南專升本湖南2022年長沙醫(yī)學院專升本考試科目及學費標準長沙醫(yī)學院專升本考試湖南專升本考試科目... 上一篇:2022年衡陽師范學院南岳學院統(tǒng)招專升本考試科目及收費標準 下一篇:湖南城市學院2022年專升本繳費時間及要求