年份 | 科類 | 一志愿投檔分數線 | 征集志愿第一次投檔分數線 | 征集志愿第二次投檔分數線 |
2016 | 文科 | 276 | 309 | 400 |
理科 | 277 | 355 | 380 | |
2015 | 文科 | 201 | 386 | 337 |
理科 | 270 | 344 | 334 | |
2014 | 文科 | 200 | 200 | 200 |
理科 | 200 | 200 | 200 | |
2013 | 文科 | 200 | 200 | 200 |
理科 | 200 | 200 | 200 | |
2012 | 文科 | 205 | 205 | 205 |
理科 | 200 | 200 | 200 | |
2011 | 文科 | 205 | 205 | 205 |
理科 | 200 | 200 | 200 | |
2010 | 文科 | 300 | 215 | 276 |
理科 | 215 | 205 | 272 |
湖南省考生專用。
本文轉載自永州職業(yè)技術學院,如需轉載請注明出處
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 統(tǒng)招專升本收費國家專升本報名時間 上一篇:2017年下期-2018年上期新生收費標準 下一篇:永州職業(yè)技術學院2018年下期-2019年上期新生收費標準